 
 水質報告報告日期:2025-10-25 
          | 檢測項目 | 限值 | 檢測均值 | 
| 細菌總數(CFU/ml) | ≦100 | 未檢出 | 
| 渾濁度(NTU) | ≤1.00 | 0.51 | 
| 余氯(mg/L) | 0.30-4.00 | 0.39 | 
| 色(度) | ≤15 | 5.0 | 
| 臭和味 | 無 | 無 | 
管網壓力報告日期:2025-10-25 
        | 測壓點 | 合格范圍 | 檢測值Mpa | 
| 雅居樂 | 0.14-0.40Mpa | 0.14 | 
| 三鳥市場 | 0.14-0.40Mpa | 0.23 | 
| 益和花園東門 | 0.14-0.40Mpa | 0.30 | 
| 公園西小學 | 0.14-0.40Mpa | 0.19 | 
| 萬隆家居城 | 0.14-0.40Mpa | 0.21 | 
 
 




 
             
             
             粵公網安備:44160202000187號 技術支持:新銳網絡    隱私政策
 粵公網安備:44160202000187號 技術支持:新銳網絡    隱私政策 